AM易道发布:3D打印全球股票价格指数

AM易道全球核心3D打印指数
本月情况统计:
AM易道全球泛3D打印指数
本月情况统计:
AM易道A股核心3D打印指数
本月情况统计:
AM易道A股泛3D打印指数
本月情况统计:

纳入个股:
| SHPW.O | Shapeways Holdings |
| IPX.O | IperionX |
| XMTR.O | Xometry |
| VLD.N | Velo3D |
| MKFG.N | Markforged Holding |
| DM.N | Desktop Metal |
| LASR.O | nLIGHT |
| NNDM.O | Nano Dimension |
| DDD.N | 3D系统 |
| LECO.O | 林肯电气控股 |
| PRLB.N | Proto Labs |
| SSYS.O | Stratasys |
指数名称:AM易道全球泛3D打印指数指数代码:G3DPG指数类别:美股类指数基期:2013-01-01指数基点:1000指数简介: AM易道筛选的全球泛3D打印概念股(Global 3DP General)的总和指数,通过总股本进行加权。
纳入个股:
| LIN.O | Linde |
| SHPW.O | Shapeways Holdings |
| IPX.O | IperionX |
| XMTR.O | Xometry |
| VLD.N | Velo3D |
| RKLB.O | Rocket Lab USA |
| MKFG.N | Markforged Holding |
| ASTR.O | Astra Space |
| U.N | Unity |
| DM.N | Desktop Metal |
| LASR.O | nLIGHT |
| NNDM.O | Nano Dimension |
| MTLS.O | Materialise |
| ADBE.O | 奥多比 |
| ADSK.O | 欧特克 |
| ALGN.O | 艾利科技 |
| ANSS.O | 安西斯 |
| CRS.N | 卡朋特科技 |
| DDD.N | 3D系统 |
| FARO.O | 法如科技 |
| GE.N | GE航空航天 |
| HPQ.N | 惠普 |
| PRLB.N | Proto Labs |
| SSYS.O | Stratasys |
| WAB.N | 美国西屋制动 |
指数名称:AM易道A股核心3D打印指数指数代码:A3DPS指数类别:A股类指数基期:2013-01-01指数基点:1000指数简介: AM易道筛选的A股3D核心股(A Shares 3DP Selected)的指数,通过总股本进行加权。指数规则:权数(权重)规则:总股本
纳入个股:
| 002008.SZ | 大族激光 |
| 300227.SZ | 光韵达 |
| 300337.SZ | 银邦股份 |
| 300747.SZ | 锐科激光 |
| 600456.SH | 宝钛股份 |
| 688291.SH | 金橙子 |
| 688333.SH | 铂力特 |
| 688433.SH | 华曙高科 |
| 688456.SH | 有研粉材 |
指数名称:AM易道A股泛3D打印指数
指数代码:A3DPS
指数类别:A股类
指数基期:2013-01-01
指数基点:1000
指数简介: AM易道筛选的A股泛3D打印概念股(A Shares 3DP General)的指数,通过总股本进行加权。
指数规则:权数(权重)规则:总股本
纳入个股:
| 301555.SZ | 惠柏新材 |
| 688716.SH | 中研股份 |
| 688433.SH | 华曙高科 |
| 873593.BJ | 鼎智科技 |
| 001368.SZ | 通达创智 |
| 688291.SH | 金橙子 |
| 301326.SZ | 捷邦科技 |
| 688203.SH | 海正生材 |
| 688231.SH | 隆达股份 |
| 688322.SH | 奥比中光 |
| 688102.SH | 斯瑞新材 |
| 688210.SH | 统联精密 |
| 001296.SZ | 长江材料 |
| 688167.SH | 炬光科技 |
| 301069.SZ | 凯盛新材 |
| 688786.SH | 悦安新材 |
| 605589.SH | 圣泉集团 |
| 301033.SZ | 迈普医学 |
| 301021.SZ | 英诺激光 |
| 688161.SH | 威高骨科 |
| 688314.SH | 康拓医疗 |
| 688355.SH | 明志科技 |
| 300963.SZ | 中洲特材 |
| 688456.SH | 有研粉材 |
| 300930.SZ | 屹通新材 |
| 605005.SH | 合兴股份 |
| 605376.SH | 博迁新材 |
| 603112.SH | 华翔股份 |
| 300866.SZ | 安克创新 |
| 688199.SH | 久日新材 |
| 688333.SH | 铂力特 |
| 300780.SZ | 德恩精工 |
| 300747.SZ | 锐科激光 |
| 002901.SZ | 大博医疗 |
| 002892.SZ | 科力尔 |
| 300690.SZ | 双一科技 |
| 002886.SZ | 沃特股份 |
| 300620.SZ | 光库科技 |
| 300606.SZ | 金太阳 |
| 603928.SH | 兴业股份 |
| 603977.SH | 国泰集团 |
| 300521.SZ | 爱司凯 |
| 002786.SZ | 银宝山新 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 |
| 002730.SZ | 电光科技 |
| 002721.SZ | ST金一 |
| 603308.SH | 应流股份 |
| 000837.SZ | 秦川机床 |
| 000928.SZ | 中钢国际 |
| 000969.SZ | 安泰科技 |
| 000988.SZ | 华工科技 |
| 002008.SZ | 大族激光 |
| 002084.SZ | 海鸥住工 |
| 002171.SZ | 楚江新材 |
| 002182.SZ | 宝武镁业 |
| 002189.SZ | 中光学 |
| 002302.SZ | 西部建设 |
| 002339.SZ | 积成电子 |
| 002348.SZ | 高乐股份 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 |
| 002420.SZ | 毅昌科技 |
| 002526.SZ | 山东矿机 |
| 002529.SZ | 海源复材 |
| 002540.SZ | 亚太科技 |
| 002545.SZ | 东方铁塔 |
| 002559.SZ | 亚威股份 |
| 002611.SZ | 东方精工 |
| 002691.SZ | 冀凯股份 |
| 002698.SZ | 博实股份 |
| 300004.SZ | 南风股份 |
| 300024.SZ | 机器人 |
| 300134.SZ | 大富科技 |
| 300161.SZ | 华中数控 |
| 300177.SZ | 中海达 |
| 300210.SZ | 森远股份 |
| 300220.SZ | 金运激光 |
| 300221.SZ | 银禧科技 |
| 300227.SZ | 光韵达 |
| 300230.SZ | 永利股份 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 |
| 300331.SZ | 苏大维格 |
| 300337.SZ | 银邦股份 |
| 300345.SZ | 华民股份 |
| 600114.SH | 东睦股份 |
| 600115.SH | 中国东航 |
| 600456.SH | 宝钛股份 |
| 600579.SH | 克劳斯 |
| 600705.SH | 中航产融 |
| 600720.SH | 中交设计 |
| 600765.SH | 中航重机 |
| 600980.SH | 北矿科技 |
| 603002.SH | 宏昌电子 |
24-06-21 11:46


京公网安备11010802046387号